REKAP PENDAFTAR CPNS 2018 KABUPATEN DI PROVINSI ACEH
Daftar Pendaftar CPNS 2018 Kabupaten Di Provinsi Aceh :
No | JURUSAN | KABUPATEN | KUOTA | JUMLAH PELAMAR |
1 | PGSD | Kab. Aceh Selatan | 31 | 385 |
| | Kab. Aceh Singkil | 42 | 242 |
| | Kab. Pidie Jaya | 48 | 453 |
| | Kab. Pidie | 151 | 318 |
| | Kab. Simeulue | 42 | 317 |
| | Kab. Aceh Jaya | 80 | 381 |
| | Nagan Raya | 25 | 361 |
| | Kab. Aceh Barat | 75 | 703 |
| | Kab. Aceh Tamiang | 112 | 72 |
| | Kota Banda Aceh | 60 | 231 |
| | | | |
2 | Pendidikan Agama Islam | Kab. Aceh Selatan | 20 | 613 |
| | Kab. Aceh Singkil | 21 | 413 |
| | Kab. Pidie Jaya | 22 | 620 |
| | Kab. Pidie | 13 | 508 |
| | Kab. Simeulue | 10 | 105 |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | 8 | 271 |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | 18 | 132 |
| | Kota Banda Aceh | 4 | 25 |
| | | | |
3 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Kab. Aceh Selatan | 12 | 128 |
Kab. Aceh Singkil | 25 | 215 | ||
| | Kab. Pidie Jaya | - | - |
| | Kab. Pidie | - | - |
| | Kab. Simeulue | - | - |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | 6 | 88 |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
| | Kota Banda Aceh | - | - |
| | | | |
4 | Pendidikan Matematika | Kab. Aceh Selatan | 4 | 177 |
| | Kab. Aceh Singkil | 6 | 124 |
| | Kab. Pidie Jaya | 9 | 600 |
| | Kab. Pidie | 3 | 152 |
| | Kab. Simeulue | 4 | 79 |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | 3 | 142 |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | 5 | 126 |
| | Kota Banda Aceh | - | - |
5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Kab. Aceh Selatan | 3 | 100 |
| | Kab. Aceh Singkil | 3 | 131 |
| | Kab. Pidie Jaya | - | - |
| | Kab. Pidie | 8 | 259 |
| | Kab. Simeulue | 5 | 116 |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | - | - |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
| | Kota Banda Aceh | 9 | 84 |
| | | | |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | Kab. Aceh Selatan | 4 | 286 |
| | Kab. Aceh Singkil | 9 | 216 |
| | Kab. Pidie Jaya | 9 | 580 |
| | Kab. Pidie | 7 | 303 |
| | Kab. Simeulue | 5 | 104 |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | 6 | 257 |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
| | Kota Banda Aceh | - | - |
| | | | |
7 | Pendidikan Biologi | Kab. Aceh Selatan | 1 | 44 |
| | Kab. Aceh Singkil | 5 | 108 |
| | Kab. Pidie Jaya | 2 | 187 |
| | Kab. Pidie | 3 | 292 |
| | Kab. Simeulue | - | - |
| | Kab. Aceh Jaya | - | - |
| | Nagan Raya | 1 | 95 |
| | Kab. Aceh Barat | - | - |
| | Kab. Aceh Tamiang | - | - |
| | Kota Banda Aceh | - | - |
EmoticonEmoticon