Provinsi Bengkulu yang sama dengan nama ibu kotanya adalah Bengkulu merupakan kota pesisir yang awalnya dikenal dengan nama Bencoolen. Bengkulu populer dengan Bungan Raflessia arnoldy dan kawasan pembuangan sejumlah penggerak p0juang kemerdekaan, termasuk Ir. Sukarno.
Geografi | |
Provinsi | Bengkulu |
Ibu Kota | Kota Bengkulu |
Peta | Peta Provinsi Banten |
Koordinat | 5º 40′ – 2º 0′ LS 100º 40′ – 104º 0′ BT |
Luas Wilayah | 20.019,33 km² |
Dasar Pembentukan | UU Nomor 9 Tahun 1967 |
Demografi | |
Jumlah Penduduk | 2.010.517 Jiwa |
Kepadatan Penduduk | 100/km2 |
Agama | Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha |
Suku | Rejang, Jawa, Serawai, Melayu Bengkulu, Lembak, Minangkabau, Sunda |
Bahasa | Bahasa Rejang, Bahasa Melayu Bengkulu, Bahasa Serawai, Bahasa Pasemah, Bahasa Kaur, Enggano, Bahasa Indonesia |
Pemerintahan | |
Gubernur | H. Junaidi Hamsyah |
Wakil Gubernur | Sultan Baktiar Najamudin |
Jumlah Kabupaten/Kota | 9 Kabupaten 1 Kota |
Logo Pemerintahan | ![]() |
Alamat Setda | JL. Pembangunan No.1, Bengkulu Telp. (0736) 21450, 21092 |
Situs Pemerintah | www.bengkuluprov.go.id |
Sumber Daya | |
Budaya | Seni Tari : Tari Tombak Kerbau, Tari Putri Gading Cempaka, Tari Pukek, Tari Andun, Tari Kejei, Tari Bidadari Menimang Anak. Seni Musik : Geritan, Serambeak, Andei-andei, Sambei |
Pariwisata | Pantai Panjang, Pantai Panjang, Pulau Tikus, Tapak Padri dan Pantai Jakat, Danau Musi, Benteng Marlborough, Rumah Pengasingan Bung Karno, Danau Pematang, Rejang Lebong, Bunga Raflessia Arnoldy, dll. |
Potensi Daerah | Mineral Logam, Batu Gamping, Batu Bara |
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon