Daftar Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2016 versi Webometrics - Setelah tahun sebelumnya dirilis Daftar 100 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2015 pada bulan Januari 2016 ini Webometric kembali merilis Daftar Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2016 terbaru. WEBOMETRICS merupakan suatu sistem perangkingan dunia yang berbasis website dan peringkat ini diperbaharui dua kali dalam setahun adalah pada bulan Januari dan Juli.
Informasi berikut biar bermanfaat terutama bagi Anda yang sedang mencari isu perihal perguruan tinggi atau Universitas terbaik di Indonesia tahun 2015 serta sanggup Anda jadikan sebagai materi pertimbangan/referensi untuk menentukan kawasan kuliah yang terbaik. Sebagai perbandingan silahkan baca Universitas terbaik di Indonesia tahun 2014 serta Daftar Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2015.
Daftar Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia tahun 2016 terbaru versi webometrics (Update Januari 2016):
Ranking | Presence Rank* | |||
1 | 763 | Universitas Indonesia | 357 | 381 |
2 | 801 | Institute of Technology Bandung | 398 | 409 |
3 | 807 | Universitas Gadjah Mada | 368 | 450 |
4 | 1448 | Universitas Diponegoro | 374 | 840 |
5 | 1508 | Universitas Riau | 1439 | 430 |
6 | 1532 | Brawijaya University | 365 | 411 |
7 | 1544 | Bogor Agricultural University | 379 | 1250 |
8 | 1719 | Universitas Padjadjaran | 704 | 700 |
9 | 2072 | Universitas Sebelas Maret | 386 | 610 |
10 | 2157 | Universitas Syiah Kuala | 616 | 2866 |
11 | 2286 | Petra Christian University | 727 | 3190 |
12 | 2428 | Universitas Hasanuddin | 656 | 2550 |
13 | 2479 | Universitas Airlangga | 636 | 914 |
14 | 2556 | Universitas Udayana | 1741 | 1461 |
15 | 2642 | Universitas Mercu Buana | 631 | 1084 |
16 | 2657 | Universitas Negeri Semarang | 581 | 943 |
17 | 2829 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 997 | 1045 |
18 | 2863 | Universitas Negeri Yogyakarta | 420 | 1497 |
19 | 2887 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 2939 | 2226 |
20 | 2887 | Universitas Sumatera Utara | 437 | 3752 |
21 | 2954 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 934 | 1764 |
22 | 2972 | Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang | 2216 | 1305 |
23 | 3030 | 843 | 3414 | |
24 | 3093 | Universitas Islam Indonesia | 641 | 2162 |
25 | 3148 | Universitas Trisakti | 1592 | 1058 |
26 | 3155 | Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya | 594 | 2709 |
27 | 3158 | Universitas Lampung | 888 | 1324 |
28 | 3204 | Universitas Terbuka | 2698 | 1411 |
29 | 3251 | Telkom University | 513 | 2510 |
30 | 3304 | Universitas Tadulako | 3970 | 1784 |
31 | 3489 | Indonesia University of Computer UNIKOM | 410 | 3210 |
32 | 3504 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 2481 | 2706 |
33 | 3506 | Universitas Bengkulu | 3093 | 1900 |
34 | 3549 | Universitas Jambi | 2459 | 3029 |
35 | 3561 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 6106 | 1273 |
36 | 3596 | Universitas Jember | 395 | 3351 |
37 | 3600 | Bina Nusantara BINUS University | 468 | 3684 |
38 | 3667 | Universitas Kristen Parahyangan | 5782 | 3406 |
39 | 3676 | Universitas Pattimura | 2844 | 1233 |
40 | 3694 | Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 8409 | 1463 |
41 | 3724 | Universitas Pelita Harapan | 3300 | 1756 |
42 | 3835 | Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education | 606 | 748 |
43 | 3973 | Universitas Jenderal Soedirman | 684 | 3510 |
44 | 4004 | Widya Manadala Catholic University | 5288 | 11387 |
45 | 4024 | Gunadarma University | 5402 | 1105 |
46 | 4034 | Universitas Narotama | 2441 | 4102 |
47 | 4093 | Institut Sains & Teknologi Akprind | 3077 | 2703 |
48 | 4122 | Universitas Islam Bandung | 3236 | 3562 |
49 | 4129 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | 514 | 4432 |
50 | 4170 | Universitas Sriwijaya | 1746 | 1618 |
51 | 4246 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | 4337 | 838 |
52 | 4283 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 2636 | 4312 |
53 | 4365 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 3675 | 3640 |
54 | 4396 | Universitas Negeri Medan | 590 | 6269 |
55 | 4403 | Universitas Bakrie | 6045 | 2156 |
56 | 4403 | 3273 | 3388 | |
57 | 4467 | Politeknik Negeri Samarinda | 6775 | 1818 |
58 | 4523 | Universitas Sam Ratulangi | 2176 | 7619 |
59 | 4595 | Institut Teknologi Nasional | 7391 | 2653 |
60 | 4595 | Universitas Surabaya | 811 | 5194 |
61 | 4606 | Universitas Dian Nuswantoro | 2110 | 5061 |
62 | 4730 | STMIK Akakom Yogyakarta | 3897 | 3228 |
63 | 4784 | Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | 9317 | 2241 |
64 | 4882 | Akademi Telkom Jakarta | 8623 | 3022 |
65 | 4886 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2525 | 6065 |
66 | 5004 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 4589 | 5696 |
67 | 5013 | Universitas Negeri Makassar | 4268 | 3995 |
68 | 5062 | Universitas Nusa Cendana | 3503 | 4727 |
69 | 5077 | Universitas Negeri Gorontalo | 2487 | 6444 |
70 | 5097 | Universitas Negeri Malang | 839 | 2936 |
71 | 5166 | Universitas Pendidikan Ganesha | 3650 | 4783 |
72 | 5193 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2745 | 1714 |
73 | 5207 | STIKOM Surabaya | 4518 | 5599 |
74 | 5353 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 1828 | 6094 |
75 | 5367 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | 8535 | 2754 |
76 | 5435 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 602 | 2237 |
77 | 5446 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 5194 | 3514 |
78 | 5560 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | 2723 | 5649 |
79 | 5573 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | 8029 | 3828 |
80 | 5597 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 4727 | 6223 |
81 | 5662 | 7543 | 4808 | |
82 | 5727 | Universitas Tanjungpura | 681 | 6926 |
83 | 5753 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 8212 | 1946 |
84 | 5804 | 2437 | 8000 | |
85 | 5885 | Islamic University of Sultan Agung | 2421 | 3409 |
86 | 5906 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 4275 | 7079 |
87 | 5917 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 4685 | 7674 |
88 | 6044 | Universitas Sains Al Quran | 10984 | 3517 |
89 | 6072 | Universitas Malikussaleh | 6947 | 4068 |
90 | 6123 | Universitas Kristen Satya Wacana | 3830 | 8275 |
91 | 6155 | Universitas Lancang Kuning | 5764 | 4506 |
92 | 6161 | Universitas Kristen Duta Wacana | 5497 | 7014 |
93 | 6271 | Universitas Widyatama | 3152 | 9113 |
94 | 6282 | Universitas Negeri Padang | 2766 | 7251 |
95 | 6410 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 9595 | 4735 |
96 | 6736 | Universitas Muria Kudus | 5275 | 8688 |
97 | 6778 | STMIK MDP & STIE MDP | 5311 | 7880 |
98 | 6863 | Universitas Negeri Jakarta | 3169 | 6962 |
99 | 6928 | Universitas Kristen Maranatha | 4260 | 4739 |
100 | 7056 | Universitas PGRI Palembang | 5690 | 7490 |
Jumlah Indikator pemeringkatan universitas yang dipakai oleh webometrics ada empat, adalah impact (20%), presence (50%), openness (15%), dan excellence (15%) terhadap situs web masing-masing perguruan tinggi. Indikator tidak terkait eksklusif dengan kualitas akademik dari setiap perguruan tinggi. Dengan demikian universitas atau perguruan tinggi yang tidak masuk dalam peringkat besar disini bukan berarti universitas tersebut tidak atau kurang berkualitas alasannya survey ini hanya didasarkan pada empat kriteria indikator tersebut. Itulah Daftar Peringkat universitas terbaik di Indonesia tahun 2015 versi webometrics, untuk urutan/peringkat universitas terbaik berikutnya silahkan kunjungi situs resminya: www.webometrics.info, dan sebagai perbandingan baca juga:
UPDATE TERBARU 3 Februari 2016 :
>>>PERINGKAT PERGURUAN TINGGI TERBAIK INDONESIA DIKTI 2016
>>>UNIVERSITAS TERBAIK INDONESIA 2016 VERSI 4ICU
>>>UNIVERSITAS SWASTA TERBAIK INDONESIA 2016
>>>UNIVERSITAS NEGERI (PTN) TERBAIK INDONESIA 2016
Semoga bermanfaat....
Sumber http://www.ekonomi-holic.com
EmoticonEmoticon