Berikut ini ialah pola Format Pemetaan SK, KD dan Aspek untuk Mata Pelajaran Ekonomi SMA:
PEMETAAN SK, KD DAN ASPEK
PEMETAAN SK, KD DAN ASPEK
EKONOMI
Satuan Pendidikan : ................................
Mata Pelajaran : Ekonomi .
Kelas / Semester : X/1
Tahun Pelajaran : .......
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Aspek | Ket | |
Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai | Penerapan | ||||
1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. | 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan manusia | § Mendeskripsikan pengertian kebutuhan. § Mendeskripsikan jenis-jenis kebutuhan. § Mengidentifikasi hal-hal yang memengaruhi kebutuhan. § Mengidentifikasi pengertian benda pemuas kebutuhan. § Mendeskripsikan macam-macam benda pemuas kebutuhan. § Mendeskripsikan kegunaan benda pemuas kebutuhan. | |||
1.2 Mendeskripsikan banyak sekali sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan insan yang tidak terbatas | § Mendeskripsikan pengertian kelangkaan. § Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. § Mengidentifikasi pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. § Bersikap rasional dalam menyikapi banyak sekali pilihan. | ||||
1.3 Mengidentifikasi persoalan pokok ekonomi, yaitu wacana apa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi | § Mendeskripsikan barang apa yang diproduksi. § Mendeskripsikan bagaimana cara memproduksi barang. § Mendeskripsikan untuk siapa barang diproduksi. | ||||
1.4 Mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja jika melaksanakan produksi di bidang lain. | § Membedakan biaya sehari-hari dengan biaya peluang § Menggambar kurva kemungkinan produksi | ||||
1.5 Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan persoalan ekonomi. | § Mendeskripsikan pengertian sistem ekonomi. § Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan keburukan sistem ekonomi tradisional. § Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan keburukan sistem ekonomi pasar. § Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan keburukan sistem ekonomi komando. § Mendeskripsikan ciri-ciri, kebaikan dan keburukan sistem ekonomi campuran. |
Sumber http://www.ekonomi-holic.com
EmoticonEmoticon