Soal Tata Nama Senyawa dan Rumus Kimia Lengkap by Pak Urip – Setelah berguru reaksi reduksi dan oksidasi di kelas X semester 2 kurikulum 2013, bahan yang akan segera dipelajari yaitu Tata Nama Senyawa dan rumus kimia. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan dalam berguru tata nama ini, ibarat Tata Nama Senyawa dari logam dan non logam, non logam dan non logam sampai logam atau non logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Untuk memperkaya pengetahuan kita perihal banyaknya senyawa dan rumus kimia, berikut ini tersedia latihan dukungan tata nama.
Soal Tata Nama Senyawa dan Rumus Kimia Lengkap by Pak Urip
Tersedia 2 paket soal, yang pertama kalian diminta untuk memperlihatkan nama senyawa dan yang kedua kalian diminta untuk menuliskan rumus kimia dan nama senyawa yang telah disediakan.
Form pengisian nama dan menuliskan rumus kimia tersedia di link d0wnl0ad paling bawah, kalian sanggup menuliskan tanggapan disitu
Berilah nama senyawa berikut sesuai tata nama senyawa yang berlaku:
| No | Rumus Kimia |
| 1. | HgF2 |
| 2. | KCl |
| 3. | KMnO4 |
| 4. | KClO4 |
| 5. | ZnO |
| 6. | Ba(OH)2 |
| 7. | NH4MnO4 |
| 8. | CaCO3 |
| 9. | Ba3(PO4)2 |
| 10. | Fe2O3 |
| 11. | CoF3 |
| 12. | H2CO3 |
| 13. | K2SO4 |
| 14. | NaHSO4 |
| 15. | PF5 |
| 16. | Ag2O |
| 17. | Pb(ClO2)2 |
| 18. | Cu2CrO4 |
| 19. | Ca(ClO4)2 |
| 20. | HC2H3O2 |
| 21. | LiI |
| 22. | Al2(SO4)3 |
| 23. | HBr |
| 24. | Hg2(ClO)2 |
| 25. | CrCl3 |
| 26. | H3PO4 |
| 27. | LiMnO4 |
| 28. | Fe2(HPO4)3 |
| 29. | Na2CO3 |
| 30. | Mg(HCO3)2 |
| 31. | Sn3(PO4)4 |
| 32. | HNO3 |
| 33. | ZnCl2 |
| 34. | NaH2PO4 |
| 35. | Hg2Cl2 |
| 36. | Fe(NO2)2 |
| 37. | CuNH4PO4 |
| 38. | NaMgPO4 |
| 39. | Sn(HCO3)4 |
| 40. | NaMnO4 |
| 41. | KF |
| 42. | CaSO4 |
| 43. | HCl |
| 44. | SbCl3 |
| 45. | As4O10 |
| 46. | NH4Cl |
| 47. | NH4NO3 |
| 48. | IF5 |
| 49. | NaHCO3 |
| 50. | Ba(OH)2 |
| 51. | FeCl3 |
| 52. | HF |
| 53. | PbSO4 |
| 54. | KrF2 |
| 55. | NaCl |
| 56. | P2O5 |
| 57. | AlBr3 |
| 58. | Ba(NO3)2 |
| 59. | BrF5 |
| 60. | P4O6 |
| 61. | FePO4 |
| 62. | Hg2SO4 |
| 63. | KH |
| 64. | Co2(SO3)3 |
| 65. | N2O3 |
| 66. | N2O |
| 67. | Fe(NO2)3 |
| 68. | Sn3(PO4)2 |
| 69. | H2O2 |
| 70. | Be(OH)2 |
| 71. | Sr(HCO3)2 |
| 72. | Sr(OH)2 |
| 73. | P4S10 |
| 74. | Hg2O2 |
| 75. | Hg2(OH)2 |
| 76. | NH4F |
| 77. | XeF6 |
| 78. | K2Cr2O7 |
| 79. | NH4OH |
| 80. | (NH4)3PO4 |
| 81. | N2O5 |
| 82. | SnCrO4 |
| 83. | Al2O3 |
| 84. | CuCO3 |
| 85. | ClO2 |
| 86. | CuS |
| 87. | MgI2 |
| 88. | CoCl3 |
| 89. | NaCN |
| 90. | Hg3N2 |
| 91. | BrO3 |
| 92. | SiF4 |
| 93. | Sb2O5 |
| 94. | LiH |
| 95. | SF6 |
| 96. | SnI4 |
| 97. | KOH |
| 98. | K2O |
| 99. | Pb(CH3COO)2.3H2O |
| 100. | NaOH |
| 101. | NI3 |
| 102. | ClF3 |
| 103. | P3N5 |
| 104. | UF6 |
| 105. | NBr3 |
| 106. | Cl2O3 |
| 107. | CsF |
| 108. | CO |
| 109. | Cu2S |
| 110. | KHCO3 |
| 111. | SbCl5 |
| 112. | CO2 |
| 113. | HgO |
| 114. | PCl3 |
| 115. | PBr5 |
| 116. | IF7 |
| 117. | Cl2O |
| 118. | XeF4 |
| 119. | Hg(OH)2 |
| 120. | CaH2 |
| 121. | As4O6 |
| 122. | BN |
| 123. | CoS |
| 124. | N2O4 |
| 125. | H3BO3 |
| 126. | I2O5 |
| 127. | PbO |
| 128. | NaBr |
| 129. | Li2CrO4 |
| 130. | ICl |
| 131. | SO3 |
| 132. | Hg2O |
| 133. | NaH |
| 134. | OsO4 |
| 135. | XeF2 |
| 136. | Ca(C2H3O2)2 |
| 137. | NaC2H3O2 |
| 138. | Al(OH)3 |
| 139. | Li2HPO4 |
| 140. | Ca(NO3)2 |
| 141. | Ni(ClO4)2 |
| 142. | Mn(NO3)2 |
| 143. | Au(H2PO4)3 |
| 144. | Al(C2H3O2)3 |
| 145. | KAl(SO4)2 |
| 146. | Al(MnO4)3 |
| 147. | (NH4)3PO4 |
| 148. | CoSO4.6H2O |
| 149. | MgCl2.6H2O |
| 150. | CuSO4.5H2O |
| 151. | NaHS.H2O |
| 152. | MgSO4.9H2O |
| 153. | NaH2PO4.9H2O |
| 154. | Na2CrO4.4H2O |
| 155. | Be(ClO4)2 |
| 156. | (NH4)2Cr2O7 |
| 157. | Ba(BrO3)2 |
| 158. | AuCl3 |
| 159. | Al2S3 |
| 160. | Na2HPO4 |
| 161. | Mg3(PO4)2 |
| 162. | CuSO3 |
| 163. | KAl(C2O4)2 |
| 164. | Cr2(SO3)3 |
| 165. | HClO |
| 166. | HClO2 |
| 167. | HClO3 |
| 168. | HClO4 |
| 169. | Mn(IO3)2 |
| 170. | KBrO3 |
| 171. | Fe(ClO4)3 |
| 172. | Cr(OH)3 |
Soal Tata Nama Senyawa dan Rumus Kimia Lengkap by Pak Urip
Tentukan rumus kimia senyawa berikut.
| No | Nama Senyawa |
| 1. | amonium sulfida |
| 2. | natrium nitrat |
| 3. | kupri bromida |
| 4. | aluminum sulfat |
| 5. | kalium nitrat |
| 6. | fero karbonat |
| 7. | timbal(II) fosfat |
| 8. | difosfor pentoksida |
| 9. | kupri hidroksida |
| 10. | kalsium florida |
| 11. | nikel nitrat |
| 12. | perak sianida |
| 13. | amonium sulfit |
| 14. | seng sulfat |
| 15. | timah(II) klorida |
| 16. | antimoni(III) klorida |
| 17. | perak sulfida |
| 18. | magnesium hidroksida |
| 19. | amonium karbonat |
| 20. | nikel asetat |
| 21. | natrium kromat |
| 22. | krom(III) bisulfat |
| 23. | kalium permanganat |
| 24. | perak perklorat |
| 25. | kalium fosfat |
| 26. | nikel iodida |
| 27. | merkuro oksida |
| 28. | timbal(II) klorit |
| 29. | hidrogen iodida |
| 30. | besi(II) bisulfit |
| 31. | magnesium nitrat |
| 32. | besi(III) kromat |
| 33. | besi(II) kromat |
| 34. | tembaga(II) hidroksida |
| 35. | kupro karbonat |
| 36. | krom(III) asetat |
| 37. | kalsium klorat |
| 38. | amonium oksida |
| 39. | aluminum perklorat |
| 40. | seng bikarbonat |
| 41. | natrium fosfat |
| 42. | perak hipoklorit |
| 43. | amonium fosfat |
| 44. | fero klorit |
| 45. | kalium sulfida |
| 46. | timah(IV) bromida |
| 47. | litium kromat |
| 48. | magnesium bisulfat |
| 49. | fero fosfat |
| 50. | kalsium sulfat dihidrat |
| 51. | aluminum asetat |
| 52. | kalsium klorida dihidrat |
| 53. | barium kromat |
| 54. | kobalt(III) klorida |
| 55. | barium klorida dihidrat |
| 56. | asam sulfida |
| 57. | kalium hidroksida |
| 58. | seng bisulfit |
| 59. | natrium sulfit |
| 60. | kobalt(II) sulfat |
| 61. | feri oksida |
| 62. | perak fosfat |
| 63. | natrium hipoklorit |
| 64. | amonium kromat |
| 65. | barium karbonat |
| 66. | kalsium iodida |
| 67. | kupri sulfat |
| 68. | kupro klorida |
| 69. | feri karbonat |
| 70. | seng fosfat |
| 71. | natrium nitrit |
| 72. | perak oksida |
| 73. | nikel bromida |
| 74. | magnesium oksida |
| 75. | merkuri(III) perklorat |
| 76. | litium hipoklorit |
| 77. | oksigen diflorida |
| 78. | kobalt(II) hidrogen sulfat |
| 79. | asam asetat |
| 80. | barium hipoklorit |
| 81. | amonium hidroksida |
| 82. | kobalt(II) iodida |
| 83. | krom(II) bikarbonat |
| 84. | natrium hidroksida |
| 85. | perak nitrat |
| 86. | merkuri(II) nitrat |
| 87. | asam klorida |
| 88. | aluminum bisulfit |
| 89. | kobalt(III) hidrogen sulfat |
| 90. | feri hidrogen karbonat |
| 91. | fosfor pentabromida |
| 92. | nikel klorida heksahidrat |
| 93. | amonium aluminium sulfat |
| 94. | besi(III) hidrogen karbonat |
| 95. | merkuri(I) hidrogen fosfat |
| 96. | timbal hidrogen karbonat |
| 97. | merkuri(III) hidrogen karbonat |
| 98. | merkuro hidrogen fosfat |
| 99. | tembaga(II) sulfat pentahidrat |
| 100. | krom(III) dihidrogen fosfat |
| 101. | natrium asetat |
| 102. | seng sulfit |
| 103. | perak bikarbonat |
| 104. | kalium iodida |
| 105. | timbal(IV) klorit |
| 106. | merkuro kromat |
| 107. | timbal(II) nitrit |
| 108. | kalium dikromat |
| 109. | magnesium karbonat |
| 110. | kalsium bikarbonat |
| 111. | aluminium hidroksida |
| 112. | kobalto oksida |
| 113. | feri permanganat |
| 114. | amonium kromat |
| 115. | nitrogen triiodida |
| 116. | belerang trioksida |
| 117. | amonium dikromat |
| 118. | besi(III) bikarbonat |
| 119. | amonium perklorat |
| 120. | kobalti asetat |
| 121. | kobalto hidroksida |
| 122. | besi(II) kromat |
| 123. | feri bromida |
| 124. | seng sulfat |
| 125. | boron fosfida |
| 126. | feri bikarbonat |
| 127. | kupri bisulfat |
| 128. | asam asetat |
| 129. | barium bisulfit |
| 130. | asam nitrit |
| 131. | kalsium sulfida |
| 132. | tembaga(I) bisulfat |
| 133. | seng permanganat |
| 134. | feri karbonat |
| 135. | asam bromida |
| 136. | asam sianida |
| 137. | hidrogen sianida |
| 138. | asam sulfida |
| 139. | tembaga(I) sulfat |
| 140. | krom(III) oksida |
| 141. | aluminium oksida |
| 142. | kobalto bisulfat |
| 143. | barium karbonat |
| 144. | merkuri(III) klorida |
| 145. | fero kromat |
| 146. | kupri hidroksida |
| 147. | asam perklorat |
| 148. | feri fosfat |
| 149. | timbal(II) oksida |
| 150. | kobalt(III) klorat |
| 151. | litium moksida |
| 152. | xenon trioksida |
| 153. | emas(I) klorida |
| 154. | emas(I) sianida |
| 155. | natrium oksida |
| 156. | kalium klorat |
| 157. | merkuro nitrit |
| 158. | nikel(II) florida |
| 159. | kalium sianida |
| 160. | mangan dioksida |
| 161. | osmium tetraklorida |
| 162. | rubidium karbonat |
| 163. | trisulfur dinitrida |
| 164. | nitrogen triklorida |
| 165. | vanadium(V) oksida |
| 166. | selenium tetraflorida |
| 167. | stanno hipoklorit |
| 168. | telurium heksaflorida |
| 169. | lanthanum(III) fosfat |
| 170. | natrium hidrogen sulfat monohydrate |
| 171. | krom(III) hidrogen fosfat |
Untuk menuliskan jawaban, kalian sanggup membuka link berikut ini:
Daftar Tata Nama Senyawa dan Rumus Kimia
Soal Tata Nama Senyawa dan Rumus Kimia Lengkap by Pak Urip
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon