Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagian telah melaksanakan penetapan UMP Tahun 2015. Sebanyak 19 Provinsi menaikan UMP 5-20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan 10 provinsi masih membahas besaran UMP termasuk Jakarta dan empat provinsi tidak tetapkan besaran UMP, melainkan hanya upah minimum kabupaten-kota (UMK).
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang diterbitkan di Jakarta, Senin, menyatakan provinsi yang telah tetapkan UMP 2015 sempurna waktu yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku.
Sedangkan Provinsi yang terlambat tetapkan UMP 2015 yaitu Riau, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta.
Provinsi yang telah Menetapkan UMP 2015 sebagai berikut :
Provinsi | UMP | Kenaikan (%) |
Aceh | 1.900.000 | 8,57 |
Sumatera Barat | 1.615.000 | 8,39 |
Jambi | 1.710.000 | 13,83 |
Sumatera Selatan | 1.974.346 | 8,15 |
Bangka Belitung | 2.100.000 | 28,05 |
Bengkulu | 1.500.000 | 11,11 |
Banten | 1.900.000 | 8,57 |
Bali | 1.621.172 | 5,09 |
NTB | 1.330.000 | 9,92 |
Kalimantan Selatan | 1.870.000 | 15,43 |
Kalimantan Tengah | 1.896.367 | 10 |
Kalimantan Timur | 2.026.126 | 7,41 |
Gorontalo | 1.600.000 | 20,75 |
Sulawesi Utara | 2.150.000 | 13,16 |
Sulawesi Tenggara | 1.652.000 | 18 |
Sulawesi Tengah | 1.500.000 | 20 |
Sulawesi Selatan | 2.000.000 | 11,11 |
Sulawesi Barat | 1.655.500 | 18,25 |
Maluku | 1.650.000 | 16,61 |
<b/br>
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon