Bobot Kompponen Akrditasi Sekolah Tahun 2018
Berikut ini yaitu link d0wnl0ad Bobot Kompponen Akrditasi Sekolah Tahun 2018 yang sanggup kita gunakan sebagai aliran dalam menyusun kelengkapan pengukuhan sekolah tahun 2018
![]() |
Bobot Kompponen Akrditasi Sekolah Tahun 2018 |
Bobot Komponen Instrumen Akreditasi
Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SD/MI
No | Komponen Akreditasi | Nomor Butir | Jumlah Butir | Bobot Komponen |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Standar Isi | 1 – 10 | 10 | 14 |
2. | Standar Proses | 11 – 31 | 21 | 14 |
3. | Standar Kompetensi Lulusan | 32 – 38 | 7 | 14 |
4. | Standar Pendidik dan Tendik | 39 – 54 | 16 | 16 |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | 55 – 75 | 21 | 12 |
6. | Standar Pengelolaan | 76 – 90 | 15 | 10 |
7. | Standar Pembiayaan | 91 – 106 | 16 | 10 |
8. | Standar Penilaian Pendidikan | 107 – 119 | 13 | 10 |
Jumlah | 119 | 100 |
Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SMP/MTs
No | Komponen Akreditasi | Nomor Butir | Jumlah Butir | Bobot Komponen |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Standar Isi | 1 – 9 | 9 | 14 |
2. | Standar Proses | 10 – 30 | 21 | 14 |
3. | Standar Kompetensi Lulusan | 31 – 37 | 7 | 14 |
4. | Standar Pendidik dan Tendik | 38 – 56 | 19 | 15 |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | 57 – 80 | 24 | 13 |
6. | Standar Pengelolaan | 81 – 95 | 15 | 10 |
7. | Standar Pembiayaan | 96 – 111 | 16 | 10 |
8. | Standar Penilaian Pendidikan | 112 – 124 | 13 | 10 |
Jumlah | 124 | 100 |
Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SMA/MA
No | Komponen Akreditasi | Nomor Butir | Jumlah Butir | Bobot Komponen |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Standar Isi | 1 – 9 | 9 | 12 |
2. | Standar Proses | 10 – 30 | 21 | 14 |
3. | Standar Kompetensi Lulusan | 31 – 37 | 7 | 15 |
4. | Standar Pendidik dan Tendik | 38 – 56 | 19 | 15 |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | 57 – 84 | 28 | 14 |
6. | Standar Pengelolaan | 85 – 100 | 16 | 10 |
7. | Standar Pembiayaan | 101 – 116 | 16 | 10 |
8. | Standar Penilaian Pendidikan | 117 – 129 | 13 | 10 |
Jumlah | 129 | 100 |
Bobot Komponen Instrumen Akreditasi SMK
No | Komponen Akreditasi | Nomor Butir | Jumlah Butir | Bobot Komponen |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. | Standar Isi | 1 – 9 | 9 | 11 |
2. | Standar Proses | 10 – 30 | 21 | 12 |
3. | Standar Kompetensi Lulusan | 31 – 37 | 7 | 15 |
4. | Standar Pendidik dan Tendik | 38 – 59 | 22 | 16 |
5. | Standar Sarana dan Prasarana | 60 – 87 | 28 | 17 |
6. | Standar Pengelolaan | 88 – 102 | 15 | 10 |
7. | Standar Pembiayaan | 103 – 120 | 18 | 10 |
8. | Standar Penilaian Pendidikan | 121 – 133 | 13 | 10 |
Jumlah | 129 | 100 |
Selengkapnya d0wnl0ad Bobot Komponen Akreditasi tahun 2018 DI SINI
Menu d0wnl0ad terkait lainnya:
- 8 langkah menuju Akreditasi tahun 2018
- Perangkat Akreditasi PAUD, TK, RA Tahun 2018
- Perangkat Akreditasi SD, SMP/MTs, SMA/MA, dan Sekolah Menengah kejuruan tahun 2018
Terima kasih atas kunjungannya agar merasa terbantu dari banyak sekali kebutuhan materi, file maupun dokumen yang telah kami bagikan di blog ini.
Sumber http://fileledukasi.blogspot.com
EmoticonEmoticon