KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL SEMESTER GENAP X MM SMK KABUPATEN TEBO
Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 6 TEBO | Penulis Soal : | 1 | Budi Laksano, S.Pi | |
Mata Pelajaran | : | FISIKA | ||||
Program Keahlian | : | Teknologi Informatika dan Komunikasi | ||||
Kompetensi Keahlian | : | Multimedia | ||||
Kurikulum | : | 2013 | ||||
Alokasi waktu | : | 120 menit | Jumlah Soal : | Pilihan Ganda | : | 25 |
Tahun Pelajaran | : | 2018/2019 | Uraian | : | - |

No | KD | MATERI | INDIKATOR SOAL | BS | NS | TK |
GETARAN, GELOMBANG DAN BUNYI | ||||||
1 | 3.4. Menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besarannya yang terkait | Getaran | Peserta didik bisa menghitung periode getaran yang terjadi dari pegas yang digantung diberi beban m ditarik dengan gaya F dan menghasilkan simpangan s | PG | 1 | C3 |
2 | Peserta didik bisa menghitung besarnya frekuensi suatu benda bergetar serasi sekian kali dalam waktu tertentu | PG | 2 | C2 | ||
3 | Gelombang | Peserta didik bisa menyebutkan menurut arah getaranya. | PG | 3 | C1 | |
4 | Peserta didik bisa mengukur panjang gelombang dari sumber suara yang diketahui frekuensi f dan cepat rambat gelombang v | PG | 4 | C2 | ||
5 | Peserta didik bisa menjelaskan rumus cepat rambat gelombang dari hubungan frekuensi, periode dan panjang gelombang | PG | 5 | C2 | ||
6 | Peserta didik bisa mengukur pemancar radio tersebut bekerja pada kawasan panjang gelombang. Diketahui frekuensi dan cepar rambat gelombang di udara | PG | 6 | C2 | ||
7 | Bunyi | Peserta didik bisa mengukur cepat rambat suara dalam zair. Diketahui Modulus Bulk dan massa jenisnya | PG | 7 | C3 | |
8 | Peserta didik bisa mengukur cepat rambat suara dalam gas. Diketahui suhu, massa mol gas dan tetapan laplace | PG | 8 | C3 | ||
9 | Peserta didik bisa mengukur cepat rambat suara pada zat padat. Diketahui modulus Young dan massa jenis | PG | 9 | C3 | ||
10 | Peserta didik bisa mengukur frekuensi yang terdengar oleh pendengar memakai rumus efek doppler. Diketahui kecepatan mobil, frekuensi klakson dan cepat rambat suara diudara | PG | 10 | C4 | ||
VISKOSITAS ( PRAKTIK TEKNIK ) |
11 | 4.8. Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis (TBSM) | Viskositas | Peserta didik bisa menjelaskan gerakan kelereng kecil (Bola I) didalam minyak jelantah | PG | 11 | C2 |
12 | Viskositas | Peserta didik bisa menghitung kecepatan rata-rata dari kelereng kecil dijatuhkan pada ketinggian yang sama ke dalam wadah berisi minyak jellantah hingga dasar wadah di hasilkan waktu yang berbeda-beda | PG | 12 | C3 | |
13 | Viskositas | Peserta didik bisa memilih massa jenis kelereng kecil, apabila diketahui diameter dan massanya | PG | 13 | C3 | |
14 | Viskositas | Peserta didik bisa menyimpulkan hasil data praktik Viskositas (Kekentalan) dari tiga zat alir yang berbeda memiliki kecepatan rata-rata yang berbeda juga. | PG | 14 | C4 | |
15 | Viskositas | Peserta didik bisa menyebutkan isi termometer yang dipakai untuk mengukur suhu pada praktik viskositas | PG | 15 | C1 | |
KALOR |
KALOR | ||||||
16 | 3.6. Mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor | Pemuaian | Peserta didik bisa menghitung pertambahan luas plat baja yang diketahui luas awal, suhu awal, suhu simpulan dan koefisien muai panjangnya. | PG | 16 | C3 |
17 | Peserta didik bisa menghitung panjang benda pada suhu tertentu. Diketahui suhu awal, panjang dan koefisien muai. | PG | 17 | C3 | ||
18 | Peserta didik bisa menjelaskan hubungan dari ketiga koefisien muai | PG | 18 | C1 | ||
19 | Peserta didik bisa memilih volume balok baja sesudah dipanaskan pada suhu tertentu. Diketahui panjang,lebar dab tinggi baja, suhu awal, koefisien muai panjang. | PG | 19 | C3 | ||
20 | Perubahan Wujud Zat | Peserta didik bisa memilih kalor yang diharapkan untuk mencairkan massa es pada suhu tertentu. Kalor lebur diketahui | PG | 20 | C2 | |
21 | Peserta didik bisa memilih banyaknya kalor yang diharapkan untuk memanaskan massa air pada suhu tertentu. Kalor didih air diketahui | PG | 21 | C2 | ||
22 | Peserta didik bisa memilih kalor yang diharapkan untuk melebur seluruh es. Diketahui massa es padat, suhu pada titik lebur, kalor jenis es, kalor jenis air dan kalor lebur es. | PG | 22 | C3 | ||
23 | Perubahan Kalor | Peserta didik bisa menjelaskan dalam bencana radiasi kalor | PG | 23 | C1 | |
24 | Peserta didik bisa menawarkan pola pada perpindahan kalor yang terjadi secara konduksi | PG | 24 | C2 | ||
25 | Peserta didik bisa memilih besar daya yang dipancarkan pada lubang kecil dalam suatu perapian yang dianggap benda hitam. Diketahui luas, suhu dan Konstanta Stefan Boltzman | PG | 25 | C4 |
Sumber http://www.budilaksono.com/
EmoticonEmoticon