PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 6 TEBO
Jln. Garuda II Sapta Mulia, Rimbo Bujang, Kab. Tebo Prov. Jambi NPSN : 10508365 NSS. 401100804006
KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL SEMESTER GANJIL FISIKA
KELAS X TBSM SMKN 6 TEBO
Nama : , S.Pi
Unit Kerja : SMKN 6 Tebo
Program Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Mapel : Fisika
Kelas : X (Ganjil)
Kurikulum : K13 Revisi 2018
| No | KD | MATERI | INDIKATOR SOAL | BS | NS | TK |
| 1 | 3.1. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | Lambang besaran turunan | Menentukan lambang fisika dari besaran turunan | PG | 1 | C1 |
| 2 | | Besaran Turunan | Mengelompok besaran turunan | PG | 2 | C2 |
| 3 | | Notasi Ilmiah | Menentukan berdasarkan penulisan Notasi Ilmiah dalam Satu sma (satuan massa atom) sama dengan 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 001 660 6 kg. | PG | 3 | C2 |
| 4 | | Konversi Satuan | Menentukan konversi satuan dari data hasil pengukuran massa jenis air raksa kedalam SI | PG | 4 | C3 |
| 5 | | Alat Ukur | Kelompok alat pengukuran ilmu fisika dari kelompok panjang | PG | 5 | C1 |
| 6 | 4.1. Melakukan pengukuran besaran fisis dengan memakai peralatan dan teknik yang sempurna serta mengikuti aturan angka penting. | Aturan Angka penting | Menentukan jumlah angka penting dari hasil pengamatan pengukuran seorang anak | PG | 6 | C2 |
| 7 | | | Menentukan angka penting dari jarak dibagi dengan angka eksak | PG | 7 | C2 |
| 8 | | | Menentukan luas sesuai aturan angka penting dari data hasil pengukuran panjang dan lebar | PG | 8 | C3 |
| 9 | 3.2. Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari. | GLB | Menghitung kelajuan motor yang dikendarahi oleh siswa bila diketahui jarak dan waktu | PG | 9 | C2 |
| 10 | | | Menghitung jarak dari benda yang membisu lalu bergerak bila diketahui kecepatan dan waktu | PG | 10 | C2 |
| 11 | | GLBB | Menghitung massa balok yang mula-mula dalam keadaan membisu bila diketahui gaya yang menghipnotis dan kecepatan selesai | PG | 11 | C3 |
| 12 | | GJB (Gerak Jatuh Bebas) | Menentukan waktu yang ditentukan dari sebuah benda dilepaskan dila diketahui ketinggiannya. | PG | 12 | C2 |
| | ||||||
| 13 | | GMA (Gerak Melempar Atas) | Menentukan waktu dan ketinggian maksimum dari bola kasti dilempar keatas dengan kecepatan tertentu | PG | 13 | C3 |
| | | | Dari Praktik Gerak Melingkar | | | |
| 14 | 4.2. Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa. | GMB (Periode dan Frekuensi) | Tentukan berapakah periode dan frekuensi dari praktik yang telah dilakukan | PG | 14 | C2 |
| 15 | | GMB (Kecapatan Sudut) | Tentukan berapakah kecepatan sudut dari acara praktik diatas tersebut | PG | 15 | C2 |
| 16 | | GMB (Kecepatan Linier) | Tentukan berapakah kecepatan linier dari acara praktik yang dijalankan tersebut | PG | 16 | C2 |
| 17 | | GMB (Gaya Sentripetal | Tentukan berapakah gaya sentripetal pada acara praktik fisika tersebut | PG | 17 | C3 |
| 18 | | GMBB | Menghitung nilai kecepaatan linier dua roda dari Poros atau as A terdapat dua buah roda yaitu roda B dan C yang diketahui RA, RB, RC bila kecepatan linier poros A ditentukan | PG | 18 | C4 |
| 19 | 3.3. Menganalisis gerak dan gaya dengan memakai hukum-hukum Newton | Gaya | Bila gaya-gaya yang bekerja pada benda saling meniadakan maka | PG | 19 | C2 |
| 20 | | Gaya | Jika ada gaya yang bekerja pada benda itu akan mengalami percepatan. Nilai percepatan itu adalah | PG | 20 | C2 |
| 21 | | Hukum I Newton perihal gerak | Kelas X Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Dua (2) mengadakan kunjungan kerja ke PT Yamaha Motor Tbk menyewa bus. Pada ketika diperjalanan lantaran alasannya ialah tertentu kendaraan beroda empat yang ditumpangi oleh penerima didik direm, maka tubuh penumpang terdorong kedepan. Peristiwa yang dialami oleh kendaraan beroda empat dan penumpang tersebut merupakan penerapan hukum | PG | 21 | C2 |
| 22 | 4.3. Menggunakan alat-alat sederhana yang berafiliasi dengan aturan Newton perihal gerak. | Hukum II Newton perihal gerak | Menentukan percepatan sebuah benda yang dengan massanya tertentu yang ditarik oleh gaya tetap | PG | 22 | C2 |
| 23 | | | Menentukan gaya normal sebuah balok yang berat tertentu diletakkan diletakkan diatas lantai datar, blia diberi gaya tekan tetap. | PG | 23 | C3 |
| 24 | | Hukum III Newton perihal gerak | Menghitung percepatan sebuah benda bermassa diletakkan pada bidang miring yang licin dengan. Kemudian benda meluncur. | PG | 24 | C4 |
| 25 | | | menghitung percepatan benda dan tegangan talinya pada katrol dimana massa tali, massa katrol dan gaya ukiran di abaikan. Dan diketahui mMassa benda A dan B | PG | 25 | C4 |
Sapta Mulia, 5 Nopember 2018
Guru Mapel Fisika
Budi laksono,S.Pi
NIP. 19******2010011009
EmoticonEmoticon