Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 perihal Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah kawasan baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut.
Pemerintah Provinsi :
- Pendidikan menengah
- Pendidikan khusus
Pemerintah Kabupaten/Kota :
- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan
Indikator capaian SPM bidang pendidikan dasar Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
| JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM | PERHITUNGAN (%) | ||
| TINGKAT | Capaian Hingga Tahun 2017 | ||
| I. | PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA | ||
| 1. | Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di kawasan terpencil | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 2. | Jumlah akseptor didik dalam setiap rombongan berguru untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan berguru tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan dingklik yang cukup untuk akseptor didik dan guru, serta papan tulis; | SD | |
| MI | |||
| SD | |||
| MI | |||
| SMP | |||
| MTS | |||
| SMP | |||
| MTS | |||
| 3. | Di setiap Sekolah Menengah Pertama dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan dingklik yang cukup untuk 36 akseptor didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen akseptor didik; | SMP | |
| MTS | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 4. | Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan dingklik untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 5. | Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 akseptor didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk kawasan khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan | SD | |
| MI | |||
| SD | |||
| MI | |||
| 6. | Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk kawasan khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; | SMP | |
| MTs | |||
| 7. | Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah mempunyai akta pendidik | SD | |
| MI | |||
| SD | |||
| MI | |||
| 8. | Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah mempunyai akta pendidik, untuk kawasan khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% | SMP | |
| MTS | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 9. | Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan mempunyai akta pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn | SMP | |
| MTs | |||
| 10. | Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah mempunyai akta pendidik | SD | |
| MI | |||
| 11. | Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah mempunyai akta pendidik; | SMP | |
| MTs | |||
| 12. | Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah mempunyai kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah mempunyai akta Pendidik | SD | |
| MI | |||
| 13. | Pemerintah kab/kota mempunyai planning dan melaksanakan aktivitas untuk membantu satuan pendidikan dalam berbagi kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; | ||
| MI | 0,00 | ||
| SMP | 0,00 | ||
| MTs | 0,00 | ||
| 100 –> kalau kab/ kota mempunyai planning dan telah melaksanakan aktivitas untuk membantu sekolah berbagi kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | |||
| 50 –> kalau mempunyai planning tetapi belum melaksanakan | |||
| 0 –> kalau tidak mempunyai planning untuk membantu sekolah dalam berbagi kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. | |||
| 14. | Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melaksanakan supervisi dan pembinaan; | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| II. | PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN | ||
| 15. | Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap akseptor didik | SD | |
| MI | |||
| SD | |||
| MI | |||
| 16. | Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah meliputi semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; | SMP | |
| MTs | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 17. | Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan materi yang terdiri dari model kerangka manusia, model badan manusia, bola dunia (globe), teladan peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; | SD | |
| MI | |||
| 18. | Setiap SD/MI mempunyai 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs mempunyai 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 19. | Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per ahad di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih akseptor didik, dan melaksanakan tugas tambahan; | ||
| SD | |||
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 20. | Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 ahad per tahun dengan aktivitas pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu | ||
| SD | |||
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 21. | Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 22. | Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun menurut silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 23. | Setiap guru berbagi dan menerapkan jadwal penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan berguru akseptor didik | ||
| SD | |||
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 24. | Kepala sekolah melaksanakan supervisi kelas dan menawarkan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 25. | Setiap guru memberikan laporan hasil penilaian mata pelajaran serta hasil penilaian setiap akseptor didik kepada Kepala sekolah pada selesai semester dalam bentuk laporan hasil presentasi berguru akseptor didik | SD | |
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 26. | Kepala sekolah atau Madrasah memberikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang renta akseptor didik dan menyampaiakan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap selesai semester | ||
| SD | |||
| MI | |||
| SMP | |||
| MTs | |||
| 27. | Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | Memiliki Laporan tahunan | |
| Memiliki planning kerja tahunan | |||
| Memiliki Komite Sekolah | |||
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon