Sebelumnya sebanyak 19 Provinsi telah memutuskan UMP Provinsi Tahun 2015. Kini Seluruh provinsi di Indonesia telah memutuskan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015. Jumlah Pemerintah Provinsi yang telah memutuskan UMP Tahun 2015 menjadi 29 Provinsi. Sedangkan 4 Provinsi lainnya tidak memutuskan UMP dan hanya memutuskan UMK. Berikut daftar lengkap UMP 2015.
Keempat provinsi yang tidak memutuskan UMP yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. “Keempat provinsi ini tidak memutuskan UMP, hanya UMK,” melalui keterangan Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo.
Menurut wahyu rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta. Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.
DKI Jakarta dengan UMP tertinggi
Dari keseluruhan UMP provinsi tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh 29 Provisi, Provinsi DKI jakarta merupakan provinsi dengan UMP tertinggi se-Indonesia dengan UMP sebesar 2,7 Juta Rupiah dengan kenaikan sebesar 10,6% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2,441,000. Disusul oleh Provinsi Papua dengan 2,193 Juta Rupiah dan Sulawesi Utara sebesar Rp. 2,150,000 yang berada pada posisi dua dan tiga. Sedangkan persentase kenaikan UMP Provinsi tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu naik sebesar 28,05% dari tahun sebelumnya dengan UMP sebesar 2,1 Juta rupiah.
Berikut daftar lengkap UMP 2015 :
Provinsi | UMP | Kenaikan (%) |
Aceh | 1.900.000 | 8,57 |
Sumatera Utara | 1.625.000 | 7,1 |
Sumatera Barat | 1.615.000 | 8,39 |
Riau | 1.878.000 | 10,47 |
Kepulauan Riau | 1.954.000 | 17,36 |
Jambi | 1.710.000 | 13,83 |
Sumatera Selatan | 1.974.346 | 8,15 |
Bangka Belitung | 2.100.000 | 28,05 |
Bengkulu | 1.500.000 | 11,11 |
Lampung | 1.581.000 | 13,01 |
Banten | 1.900.000 | 8,57 |
Bali | 1.621.172 | 5,09 |
DKI Jakarta | 2.700.00 | 10,6 |
Nusa Tenggara Barat (NTB) | 1.330.000 | 9,92 |
Nusa Tenggara Timur (NTT) | 1.250.000 | 8,7 |
Kalimantan Barat | 1.560.000 | 13,04 |
Kalimantan Selatan | 1.870.000 | 15,43 |
Kalimantan Tengah | 1.896.367 | 10 |
Kalimantan Timur | 2.026.126 | 7,41 |
Gorontalo | 1.600.000 | 20,75 |
Sulawesi Utara | 2.150.000 | 13,16 |
Sulawesi Tenggara | 1.652.000 | 18 |
Sulawesi Tengah | 1.500.000 | 20 |
Sulawesi Selatan | 2.000.000 | 11,11 |
Sulawesi Barat | 1.655.500 | 18,25 |
Maluku | 1.650.000 | 16,61 |
Maluku Utara | 1.577.000 | 9,5 |
Papua | 2.193.000 | 7,5 |
Papua Barat | 2.015.000 | 7,75 |
Sumber aciknadzirah.blogspot.com
EmoticonEmoticon